Anna's Hoeve
Buurt in de wijk Zuidoost, Hilversum.
De berg is voorzien van een wandelpad met een lengte van ca 1 km
Halverwege de top is een plateau met tribune.
Op de top uitzicht op Hilversum met nieuwbouwwijk Anna's Hoeve, de rioolwaterzuivering en omgevende natuurgebieden.
.Nieuwbouwwijk op de locatie van de voormalige rioolwaterzuivering Oost. Start van het bouwrijpmaken van de buurt september 2014. Voltooiing bouw in 2024.
Buurtgrenzen (beginnend bij oostelijke grens, met de klok mee):
Anna's Berg - Anna's Hoeve - Hilversumse Sportvereniging - Liebergerweg - Anthony Fokkerweg - Meerweg
Straten in deze wijk:
- Annie M.G. Schmidtstraat
- Anton Philipsweg
- Cor Steijnstraat
- Hans Reizigerpad
- Harry Banninkstraat
- Henk Westrusstraat
- Herman Broekhuizenstraat
- Jan de Clerstraat
- Joop Stokkermansstraat
- Jos Cleberstraat
- Klaas van Beeckpad
- Minckelersstraat / Weg over Anna's Hoeve
- Pi Schefferstraat
- Pim Jacobsstraat
- Rita Reyshof
- Rogier van Otterloostraat
- Rudy van Houtenstraat
- Tom Mandersstraat
- Tony van Verrestraat
Bouw wijk
Fase 1 | ||
Minckelerstraat 167-171 Rogier van Otterloostraat 3 Pim Jacobsstraat 1-21, 2-8 Rogier van Otterloostraat 3-27 | Vrije kavels | |
Rogier van Otterloostraat 6-18 Jos Cleberstraat 2-16, 18-42, 44-58 | 38 sociale huurwoningen | Gooi en Omstreken |
Rogier van Otterloostraat 2 Minckelersstraat 175-189 | 9 eengezinswoningen | Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling |
Jos Cleberstraat 44-58 Rita Reyshof 1-29 Rogier van Otterloostraat 20-22 | 8 woningen 15 appartementen | CPO Almansweide |
Fase 2 | ||
Dolf van der Lindenstraatstraat 5-31 Anton Philipsweg 2C - 2K | 22 eengezinswoningen | Ontwikkelaar Janssen de Jong |
Cor Steijnstraat | 65 huurappartementen tussen de 59m2 en 83m2 | Dudok Wonen Architect: Theo Verburg Aannemer: BAM Wonen |
Laan van Swinden | 12 koopwoningen | Projectontwikkelaar Van Stiphout Architect: Quadrant Architecten |
Fase 3 | ||
Minckelersstraat 233 -347 | 57 huurappartementen | Burgtbouw bv |
Minckelersstraat 209-231 Tony van Verrestraat 2-26 Han Reizigerpad 1-15 | 33 eengezinswoningen | Roosdom Tijhuis |
Minckelersstraat 191-205 Tony van Verrestraat 1-3 Rudy van Houtenstraat 1-13 | 17 eengezinswoningen | HBS Bouw Volendam |
Herman Broekhuizenstraat 2-10 Tony van Verrestraat 5-7 | 6 Vrije kavels | |
Fase 4 | ||
Joop Stokkermansstraat 27-29 Tom Mandersstraat 2-10 | Vrije kavels | |
Joop Stokkermansstraat 2-178 | 89 2- en 3-kamer huurappartementen | De Alliantie Ontwikkeling MOOST architect |
Minckelersstraat 300-314 Joop Stokkermansstraat 1-25 | 24 eengezinswoningen | Project Berg en Boszicht Bam Wonen |
Fase 5 | ||
Pi Schefferstraat 92-106 | Naerdinksveld 4 twee-onder-een-kap woningen 5 rijwoningen | Collectief Particulier Opdrachtgeverschap |
Pi Scheffertstraat 2-88 | Anna's Hof 44 appartementen tussen 74 m2 en 190 m2 | BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling gereed 2024 |
Minckelersstraat 402-430 Pi Schefferstraat 1 | 16 twee-onder-een-kap woningen | Berg en Boszicht BAM Wonen |
Annie M.G. Schmidtstraat 2-14 Pi Schefferstraat 3 | Vrije kavels | |
School | ||
Harry Banninkstraat 3 | IKC Villa Vrolik peuterspeelzaal en basisschool | Stichting Primair Openbaar Onderwijs Hilversum (STIP) Architect: Bonnemayer Architecten Bouw: Pellikaan |
Anna's Berg
Grondberg gemaakt in 2015 tussen de nieuwbouwwijk Anna's Hoeve en de rioolwaterzuivering. De grond is afkomstig van het bouwterrein van de nieuwe wijk.De berg is voorzien van een wandelpad met een lengte van ca 1 km
Halverwege de top is een plateau met tribune.
Op de top uitzicht op Hilversum met nieuwbouwwijk Anna's Hoeve, de rioolwaterzuivering en omgevende natuurgebieden.