Muiden en Muiderberg
Tot 1 januari 2016 zelfstandige gemeente Muiden, met als kernen Muiden, Muiderberg en Hakkelaarsbrug.
Per 1-1-2016 is het Muidense deel van de Bloemendalerpolder toegevoegd aan de gemeente Weesp.
De vestingstad Muiden is onderdeel van de Stelling van Amsterdam:
Van west naar oost zijn nog prominent aanwezig:
- Westbatterij
- Muiderslot (14e eeuw)
- Kazerne
- Muizenfort (1877)
Muiderberg ligt ten het oosten van de Muiden, eveneens aan het IJmeer, en tegen de A6 naar Almere
Forensengemeente.
Muiderslot
Middeleeuws kasteel, gebouwd op de resten van ander kasteel, halverwege de 14e eeuw.
Het slot is bekend van de Muiderkring, een groep van vrienden van P.C. Hooft,
die op het Muiderslot voorlazen uit eigen werk en musiceerden.
Deelnemers waren Constantijn Huygens, Tesselschade Roemers Visscher, Caspar van Baerle, Jan Vos, Joost van den Vondel e.a.
P.C. Hooft woonde vanaf 1609 als Drost op het kasteel.
Thans rijksmuseum
Enkele feiten uit de geschiedenis van Muiden | |
---|---|
777 | In een document over heffing wegens visserij ter plaatse wordt Amuthon (monding van de A) genoemd. Niet zeker is of hier toen reeds een nederzetting was. |
21-4-953 | Muiden ("Villa Amuda") voor het eerst in een officieel stuk genoemd/ In een oorkonde van die datum schonk Otto I, koning van het Oost-Frankische Rijk, Amuda aan de St-Maartenskerk in Utrecht. |
2-6-1112 | Muiden verkrijgt stadsrechten van de Duitse keizer Hendrik V. |
1156 | Muiden onder het gezag van Egbert van Amstel. |
Ca 1160 | start bouw toren van de Grote of Sint-Nicolaaskerk. (Toren was mogelijk aanvankelijk een waterpoort) |
1281 | Na de door de van Amstels verloren strijd tegen de graaf van Holland, Floris V, kreeg Nicolaas van Cats het namens graaf Floris V voor het zeggen. Muiden valt nu onder het graafschap Holland, zij het formeel nog onder de bisschop van Utrecht. |
1296 | Floris V vermoord te Muiderberg |
Ca 1370 | Start bouw van het Muiderslot |
Ca 1425 | Afbraak van de Romaanse Sint Nicolaaskerk en bouw huidige kerk (gotische pseudo-basiliek) |
1640-1641 | Aanleg Muidertrekvaart en Naardertrekvaart |
1673 | Aanleg van de Grote Zeesluis |
1702 | Bouw kruitmolen "De Krijgsman", begin van de Kruitfabriek |
1840 - 1878 | Bouw van de vestingwerken in 2 fasen: 1840-1860: bastionbeer, ravelijnen bij Keetpoortsluis en Weesperpoortsluis, Westbatterij 1870-1878: verbreding grachten en schansen, bomvrije onderkomens, 8 forten w.o muizenfort en de kazerne |
1871 | Aanleg zeepier |
1887 | Bouw fort Pampus |
1825 | Bouw Heilige Nicolaaskerk |
1953 | Viering 1000-jarig bestaan |
2003 | De stad Muiden viert het 1050 jarig bestaan. |
2004 | Sluiting kruitfabriek |
1-1-2016 | Opheffing Gemeente Muiden. Nu onderdeel van gemeente Gooise Meren, waarvan ook Bussum en Naarden deel uit maken. |
27-8-2016 | Ingebruikname Zandhazenbrug (spoorbrug over A1) |
Aantal inwoners gemeente Muiden | |
---|---|
Jaar | Aantal |
1899 | 2.255 |
1995 | 6.812 |
1996 | 6.804 |
1997 | 6.854 |
1998 | 6.876 |
1999 | 6.848 |
2000 | 6.808 |
2001 | 6.770 |
2002 | 6.726 |
2003 | 6.647 |
2004 | 6.656 |
2005 | 6.675 |
2006 | 6.645 |
2007 | 6.657 |
2008 | 6.608 |
2009 | 6.576 |
2010 | 6.500 |
2011 | 6.499 |
2012 | 6.465 |
2013 | 6.393 |
2014 | 6.287 |
2015 | 6.249 |
Laatste aangepassing: 3 januari 2023