Laren (Noord-Holland)
Gemeente in het oosten van het Gooi, ten zuiden van Blaricum, ten noordoosten van Hilversum.
Bestaat uit villadorp Laren, Laarder Wasmeer en deel van Westerheide en Zuiderheide.
Oorspronkelijk boerendorp met brink.
Vanaf 19e eeuw kunstenaarsdorp: De Larense school.
Er is intensieve samenwerking tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (BEL-gemeenten)
Enkele cijfers:
Oppervlakte: | ha 1.238 | |||||
Aantal inwoners | ca 11.000 | |||||
Bevolkingsdichtheid | per km²: 972 | |||||
Gemeenteraad | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
Partij | Zetels | Zetels | Zetels | Zetels | Zetels | Zetels |
VVD | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Larens Behoud | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 |
Liberaal Laren | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
CDA | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
PvdA | 2 | 1 | 1 | |||
D66 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Groen Laren | 1 | |||||
PvdA/D66/GL/GWA | 3 | |||||
Aantal inwoners | ||
1 jan. Jaar | Aantal | |
---|---|---|
1899 | 2.312 |
Geologisch Museum Hofland |
1995 | 11.636 | |
2000 | 11.580 | |
2005 | 11.488 | |
2010 | 11.323 | |
2011 | 11.418 | |
2012 | 11.360 | |
2013 | 10.889 | |
2014 | 10.862 | |
2015 | 10.857 | |
2016 | 10.956 | |
2017 | 11.088 | |
2018 | 11.146 | |
2019 | 11.198 | |
2020 | 11.274 | |
2021 | 11.398 | |
Bronnen:
CBS
Bureau voor onderzoek en statistiek gemeente Hilversum