Woningen
Willem Marinus Dudok (1884 - 1974) was vanaf 1915 in dienst bij de gemeente Hilversum als directeur Publieke Werken en later gemeentearchitect. Hij was verantwoordelijk voor de meeste nieuwbouw in het dorp: hele woonwijken, parken, scholen etc. In de eerste helft van de 20e eeuw groeide Hilversum sterk:
Het bekendste gebouw van Dudok is het Raadhuis van Hilversum. Dudok bouwde vele scholen. De volgende woningen en woningbouwcomplezen zijn van Dudok: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1917-1919 | 1e gemeentelijk woningbouwcomplex | Bosdrift, Hilvertsweg, Leliestraat, Neuweg | ||||||||||||||||||||||||||||
1919 -1920 | 2e gemeentelijk woningbouwcomplex | Diependaalselaan, Geraniumstraat, Korenbloemstraat, Neuweg | ||||||||||||||||||||||||||||
1920 | 3e gemeentelijk woningbouwcomplex | Huygensstraat Afgebroken | ||||||||||||||||||||||||||||
1921 - 1922 | 4e gemeentelijk woningbouwcomplex | Begoniastraat, Bosdrift, Hilvertsweg | ||||||||||||||||||||||||||||
1920-1922 | 5e gemeentelijk woningbouwcomplex | Diependaalselaan, Hilvertsweg, Lavendelstraat, Neuweg | ||||||||||||||||||||||||||||
1921 - 1923 | 6e gemeentelijk woningbouwcomplex | Amperestraat, Edisonplein, Morsestraat, Voltastraat | ||||||||||||||||||||||||||||
1922 - 1923 | 7e gemeentelijk woningbouwcomplex | Cameliastraat, Fuchsiastraat | ||||||||||||||||||||||||||||
1919 - 1924 | 8e gemeentelijk woningbouwcomplex | Kievitstraat, Leeuwerikstraat, Slachthuisplein Afgebroken | ||||||||||||||||||||||||||||
1925 - 1926 | 9e gemeentelijk woningbouwcomplex | J.vd Heijdenstraat, Nachtegaalstraat, Zwaluwplein, Zwaluwstraat Deels afgebroken | ||||||||||||||||||||||||||||
1926 | Villa, Utrechtseweg 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
1926 | Villa "de Wikke", Utrechtseweg 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
1927 - 1928 | 10e gemeentelijk woningbouwcomplex | J. v.d. Heijdenstraat, Merelstraat, Minckelersstraat, Nachtegaalstraat, Spreeuwenstraat Deels afgebroken | ||||||||||||||||||||||||||||
1927 - 1928 | 11e gemeentelijk woningbouwcomplex | Duivenstraat | ||||||||||||||||||||||||||||
1928 | 12e gemeentelijk woningbouwcomplex | Merelstraat, Valkstraat Afgebroken | ||||||||||||||||||||||||||||
1929-1930 | 13e gemeentelijk woningbouwcomplex | J. v.d. Heijdenstraat, Kamerlingh Onnesweg, Lorentzweg, Marconistraat, v.d. Sande Bakhuizenstraat, | ||||||||||||||||||||||||||||
1929 | 14e gemeentelijk woningbouwcomplex | Edisonstraat, Galvanistraat | ||||||||||||||||||||||||||||
1930 | Dienstwoning gasfabriek | |||||||||||||||||||||||||||||
1930 | 16e gemeentelijk woningbouwcomplex | Mussenstraat | ||||||||||||||||||||||||||||
1931-1932 | 17e gemeentelijk woningbouwcomplex | Eksterstraat, Mezenstraat, Reigerstraat, Spechtstraat | ||||||||||||||||||||||||||||
1931-1935 | 18e gemeentelijk woningbouwcomplex | Jupiterstraat, Saturnusstraat | ||||||||||||||||||||||||||||
1936-1937 | Besselstraat 6 - 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
1938 | Woonhuizen waterzuivering West | Diependaalselaan | ||||||||||||||||||||||||||||
1939 | Woonhuizen waterzuivering Oost | Minckelersstraat | ||||||||||||||||||||||||||||
1946-1948 | 19e gemeentelijk woningbouwcomplex | Anthony Fokkerweg, Daltonstraat, Kamerlingh Onnesweg, v. Musschenbroekstraat, Röntgenstraat, Weberstraat | ||||||||||||||||||||||||||||
1947 | 20e gemeentelijk woningbouwcomplex | Adelaarstraat, Ooievaarstraat, Reigerstraat Deels afgebroken | ||||||||||||||||||||||||||||
1947-1949 | 21e gemeentelijk woningbouwcomplex | Buizerdstraat, Sperwerstraat | ||||||||||||||||||||||||||||
1948-1949 | 22e gemeentelijk woningbouwcomplex | Jupiterstraat, Planetenstraat | ||||||||||||||||||||||||||||
1949-1951 | 24e gemeentelijk woningbouwcomplex | Dortsmanstraat, Lieven de Keylaan, Stalpaartstraat, Vennecoolstraat, Vingboonsstraat | ||||||||||||||||||||||||||||
1950-1956 | 25e gemeentelijk woningbouwcomplex | Comes Oolenstraat, Hertog Aalbrechtstraat, Jacob van Campenlaan, Leemkuilen | ||||||||||||||||||||||||||||
1953 | Bungalow Golestan | |||||||||||||||||||||||||||||
1954-1964 | Kamrad | Aardjesberg, Baerbergen, 't Harde, Lange Heul, Den Ool, Vogelpan, Zevenbergen | ||||||||||||||||||||||||||||
1955 | Parkflats Quatre Bras | Bussummergrintweg, 's-Gravelandseweg | ||||||||||||||||||||||||||||
1e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hilvertsweg - Leliestraat - Bosdrift - Neuweg. 180 woningen. 1917-1919
Openbare leeszaal aan de Neuweg maakt deel uit van dit complex. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rond Geraniumschool 84 woningen: Neuweg - Geraniumstraat - Diependaalselaan - Korenbloemstraat 1919-1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huygensstraat Met badhuis (in 1970 gesloten) boven poort. 1920 Blok in juli 2004 gesloopt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 woningen en 2 winkels, tussen het voormalige badhuis en de Bavinckschool, die tezamen met de woningen zijn ontworpen. Bosdrift, Begoniastraat, Hilvertsweg en Meidoornstraat 1921-1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Neuweg - Hilvertsweg - Diependaalselaan - Lavendelstraat Met Oranjeschool aan Lavendelplein 1920 - 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Edisonplein - Ampèrestraat, Voltastraat, Morsestraat 1921-1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fuchsiastraat - Cameliastraat
1922 - 1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voormalig Slachthuisplein (met slachthuis en marktplein). Afgebroken. Nu Jac. P. Thijsseplein (1998-2000) Leeuwerikstraat, Kievitstraat.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nachtegaalstraat - Zwaluwplein - Zwaluwstraat - Jan v.d. Heijdenstraat
1925 - 1926 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Villa, Utrechtseweg 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Door Dudok ontworpen, doch tekeningen bevatten de naam J.A. Verschuyl (omdat Dudok, in dienst van de gemeente Hilversum, geen particulier werk mocht aannemen.)
1927 - 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Villa de Wikke, Utrechtseweg 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Door Dudok voor zichzelf ontworpen.
1926 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan vd Heydenstraat -Merelstraat - Minckelersstraat - Spreeuwenstraat
1927 - 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Duivenstraat
1927 - 1928
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Merelstraat - Valkstraat
1928 Rond Nassauschool | ||||||||||||||||||||||||||||||
13e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
J.v.d.Heijdenstraat - Lorentzweg - v.'t Hoffplein - Marconistraat - Kamerlingh Onnesweg. 1929 - 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Edisonstraat - Galvanistraat
1929 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spechtstraat - Eksterstraat - Mezenstraat 1929-1930 Gesloopt; vervangen door nieuwbouw. | ||||||||||||||||||||||||||||||
16e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mussenstraat
1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstwoning gasfabriek | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoek Lorentzweg en Kleine Drift. Dienstwoning van de adjunct-directeur. 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mezenstraat - Eksterstraat - Reigerstraat - Spechtstraat
1931 - 1932 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jupiterstraat - Saturnusstraat
1931 - 1935 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besselstraat 6 - 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 blokken van 5 woningen
1936 - 1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstwoningen Waterzuivering West | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diependaalselaan, hoek Loosdrechtseweg
Blok van 2 dienstwoningen Wit gepleisterde woningen, met zadeldak en zwart geglazuurde pannen. 1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstwoningen Waterzuivering Oost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minckelersstraat 167-171 (bij Anna's Hoeve) Blok van 3 dienstwoningen Woningen met zadeldak en zwart geglazuurde pannen. 1939 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kamerlingh Onnesweg - Weberstraat - van Musschenbroekstraat - Röntgenstraat - Daltonstraat - Anthony Fokkerweg
1946 - 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adelaarstraat - Ooievaarstraat - Reigerstraat
1947 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Buizerdstraat - Sperwerstraat
1947-1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jupiterstraat - Planetenstraat
1948 - 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vingboonsstraat - Lieven de Keylaan - Stalpaertstraat - Vennecoolstraat - Dorsmanstraat
1949 - 1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25e gemeentelijk woningbouwcomplex | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob van Campenlaan - Erfgooiersstraat - Hertog Aalbrechtstraat - Leemkuilen - Comes Oolenstraat - van Nijenrodestraat
1950 - 1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bungalow Golestan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jacobus Pennweg 73 (hoek C. de Wetlaan Gebouwd i.o.v. de Perzische prinses Fatemah Khanoum de Katchaloff en haar echtgenoot prof. de Gruyter Bouwjaar 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parkflats Quatre Bras | ||||||||||||||||||||||||||||||
Op de hoek van de 's-Gravelandseweg en de Bussumer Grintweg Flats gebouwd op voormalig landgoed "Quatre Bras" Bouwjaar 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kamrad | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ten oosten van de Kamerlingh Onnesweg en grenzend aan de Zuiderheide:
1954 - 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Links
- Architect-stedebouwkundige W.M. Dudok
- Digitaal museum van de Volkshuisvesting
- Dudok binnenstebuiten - GOCK project voor basisscholen
- Dudok scholen Hilversum
- Graf Dudok (Noorderbegraafplaats)
- Meningen over W.M. Dudok
- Museum Hilversum
- Oevre Dudok
- Raadhuis van Hilversum, interieur
- Redding Dudokmonumenten Laapersveld en sporttribune
- Witte Dorp Eindhoven
- Witte Dorp, pagina gemeente Eindhoven